Digitale Ultrasone Golfreinigingsmachine met het Verwarmen 2500ML voor Groentenvruchten Babyproducten
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China Shenzhen |
Merknaam: | SKYMEN |
Certificering: | CE,RoHs,FCC,ISO9001,ISO13485 |
Modelnummer: | JP-4820 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1pc |
---|---|
Prijs: | USD37-60/pc |
Verpakking Details: | Giftdoos 1pc elk + Hoofdkarton 4pcs elk |
Levertijd: | 5-10 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 100000pcs maandelijks |
Gedetailleerde informatie |
|||
Capaciteit: | 2.5L | Ultrasone macht: | 70W |
---|---|---|---|
Voltage: | AC 220-240V 50Hz/AC 110-120V/60Hz | ModelNo.: | JP-4820 |
Merk: | Skymen | Kleur: | Wit |
Tijdcontrole: | 5 digitale Tijdmontages | OEM/ODM: | Beschikbaar |
Productomschrijving
Digitale Ultrasone Golfreinigingsmachine met het Verwarmen 2500ML voor Groentenvruchten Babyproducten
Hoe te om de voordelen van ultrasone reinigingsmachine in drie zinnen te beschrijven?
• Het Hands-free schoonmaken: Ultrasona maakt zonder de behoefte om te schrobben schoon
of schavend.
• Gefluister-stil: De ultrasone correcte golven zijn krachtig maar nauwelijks hoorbaar.
• Veelzijdig: Schone om het even wat u kan in een bassin water zetten.
ModelNo. | JP-4820 (met hittefunctie) | |
Specificatie | Ultrasone Fequency | 40KHz |
Tankmateriaal | Roestvrij staal SUS304 | |
Tankcapaciteit | 2500ML | |
Tijdopnemer | 5 regelbare intervaltijd | |
Verwarmer | 0°C aan 65°C | |
Voeding | AC 100 ~ 120V, 60Hz | |
AC 220 ~ 240V, 50 Herz | ||
Het verwarmen Macht | 100 W | |
Regelbare macht | 70W | |
Verpakking | Tankgrootte | 250 x 150 x 80 mm (L x W x H) |
Eenheidsgrootte | 290 x223 x 185 mm (L x W x H) | |
Pakketgrootte | 345*250*230m (L x W x H) | |
Het verschepen informatie | 1pcs/giftdoos; 4pcs/hoofdkarton | |
N.W./G.W. | 2.4KG/3.3KG | |
Garantie | 1 jaar | |
Eigenschappen. | 1. 2500ml de grote capaciteit, beschikbaar voor fruitgroenten maakt schoon 2. 0~65°C het verwarmen functie, hoge het schoonmaken efficiency 3. 70W ultrasone macht die, grondig schoonmaken 4. Beter voor gezondheid, beste keus voor gift |
Verpakking | Tankgrootte | 250 x 150 x 80 mm (L x W x H) |
Eenheidsgrootte | 290 x223 x 185 mm (L x W x H) | |
de Grootte van de giftdoos | 345*250*230mm (L x W x H) | |
N.W./G.W. | 2.4KG/3.3KG | |
Hoofdkartongrootte | 520*355*490mm (L x W x H) | |
N.W./G.W. | 9.6kg/13.2kg | |
Het verschepen informatie | 1pcs/giftdoos; 4pcs/hoofdkarton | |
20GP container | 1100pcs kan worden geladen | |
40GP container | 2200pcs kan worden geladen | |
Levering | 1-24pcs | 3-5 werkdagen |
24-1000pcs | 10-15 werkdagen | |
>1000pcs | Om onderhandeling te zijn |
|
|
|
|
|
Horloge | Glazen | Juwelen | Kenteken | CD |
|
|
|
|
|
Pen-hoofden | Babyproducten | Fruit & Groente | Muntstuk | Wapen |
|
|
|
|
|
Jade | Golf | Stifttand | Scheerapparaat | Medisch hulpmiddel |
Q: Hoe vaak zou de ultrasone oplossing moeten worden veranderd?
A: De frequentie van ultrasone het schoonmaken agentenvervanging moeten zou zijn
bepaald volgens de schoonmakende voorwerpen en het vuil,
Voor de medische gebieden, wordt het geadviseerd om de oplossing minstens één keer per dag te veranderen wanneer schoonmakende medische instrumenten, en de reinigingsmachine na elk gebruik schoon te maken.
Q: Hoe kan ik als mijn ultrasone reinigingsmachine vertellen behoorlijk werkt?
A: Één van het gemeenschappelijkst en gemakkelijk van toepassing te zijn is de „aluminiumfolietest“ waar de folie op de ultrasone tank wordt geplaatst. De uiterst kleine speldgaten zullen op de folie verschijnen zoals de cavitatie, deze gaten betekent de ultrasone klank goed werkt.